Agrícola Gemelli

Lista de Preços

Confira os preços praticados por nossa empresa

Soja

soja2
R$ 116,00
Milho
milho2
R$ 53,00
Trigo PH 78/84
trigo2
R$ 80,00
Trigo PH 75/77
trigo2
R$ 72,00
Trigo PH 72/74
trigo2
R$ 70,00
Calcário Calcítico
calcario
Granel - R$ 268,00
Bag - R$ 288,00
Aplicado - R$ 318,00
Calcário Dolomítico
gesso_ca
Granel - R$ 238,00
Bag - R$ 258,00
Aplicado - R$ 288,00

Gesso Agrícola

gesso_ca
Granel - R$ 390,00
Bag - R$ 410,00
Aplicado - R$ 440,00
* Valores referentes a 21/05/2025

Variação de Preços

Variação média dos últimos 5 dias

Histórico de preços

DataSojaMilhoTrigo 78/74Trigo 75/77Trigo 72/74Calcário Calcítico Calcário Calcítico BagCalcário DolomíticoCalcário Dolomítico BagGesso AgrícolaGesso Agrícola Bag
21/05/2025R$ 116,00R$ 53,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
21/05/2025R$ 165,00R$ 53,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
20/05/2025R$ 115,00R$ 53,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
16/05/2025R$ 115,00R$ 53,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
15/05/2025R$ 115,00R$ 53,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
14/05/2025R$ 116,00R$ 54,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
13/05/2025R$ 116,00R$ 55,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
12/05/2025R$ 116,00R$ 55,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
09/05/2025R$ 115,00R$ 55,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
08/05/2025R$ 116,00R$ 56,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
07/05/2025R$ 115,00R$ 56,00R$ 80,00R$ 72,00R$ 70,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
06/05/2025R$ 114,00R$ 56,00R$ 81,00R$ 73,00R$ 71,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
05/05/2025R$ 114,00R$ 56,00R$ 81,00R$ 73,00R$ 71,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
02/05/2025R$ 115,00R$ 58,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
30/04/2025R$ 113,00R$ 58,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
29/04/2025R$ 115,00R$ 58,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
28/04/2025R$ 116,00R$ 60,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
25/04/2025R$ 118,00R$ 60,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
24/04/2025R$ 118,00R$ 60,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
23/04/2025R$ 118,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
22/04/2025R$ 120,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
17/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
17/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
16/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
15/04/2025R$ 120,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
14/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
11/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
10/04/2025R$ 119,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
09/04/2025R$ 121,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
08/04/2025R$ 119,00R$ 61,00R$ 82,00R$ 74,00R$ 72,00R$ 268,00R$ 288,00R$ 238,00R$ 258,00R$ 390,00R$ 410,00
plugins premium WordPress