Agrícola Gemelli

Lista de Preços

Confira os preços praticados por nossa empresa

Soja

soja2
R$ 116,00
Milho
milho2
R$ 52,00
Trigo PH 78/84
trigo2
R$ 73,00
Trigo PH 75/77
trigo2
R$ 65,00
Trigo PH 72/74
trigo2
R$ 63,00
Calcário Calcítico
calcario
Granel - R$ 278,00
Bag - R$ 298,00
Aplicado - R$ 328,00
Calcário Dolomítico
gesso_ca
Granel - R$ 255,00
Bag - R$ 275,00
Aplicado - R$ 305,00

Gesso Agrícola

gesso_ca
Granel - R$ 410,00
Bag - R$ 430,00
Aplicado - R$ 460,00
* Valores referentes a 26/09/2025

Variação de Preços

Variação média dos últimos 5 dias

Histórico de preços

DataSojaMilhoTrigo 78/74Trigo 75/77Trigo 72/74Calcário Calcítico Calcário Calcítico BagCalcário DolomíticoCalcário Dolomítico BagGesso AgrícolaGesso Agrícola Bag
26/09/2025R$ 116,00R$ 52,00R$ 73,00R$ 65,00R$ 63,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
25/09/2025R$ 114,00R$ 52,00R$ 73,00R$ 65,00R$ 63,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
24/09/2025R$ 112,00R$ 52,00R$ 73,00R$ 65,00R$ 63,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
23/09/2025R$ 116,00R$ 52,00R$ 73,00R$ 65,00R$ 63,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
22/09/2025R$ 117,00R$ 52,00R$ 71,00R$ 63,00R$ 61,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
19/09/2025R$ 118,00R$ 52,00R$ 72,00R$ 64,00R$ 62,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
19/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 71,00R$ 63,00R$ 61,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
18/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 71,00R$ 63,00R$ 61,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
17/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 71,00R$ 63,00R$ 61,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
17/09/2025R$ 119,00R$ 51,00R$ 71,00R$ 63,00R$ 61,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
16/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 73,00R$ 65,00R$ 63,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
15/09/2025R$ 120,00R$ 52,00R$ 74,00R$ 66,00R$ 64,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
12/09/2025R$ 120,00R$ 52,00R$ 75,00R$ 67,00R$ 65,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
11/09/2025R$ 120,00R$ 52,00R$ 75,00R$ 67,00R$ 65,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
10/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 75,00R$ 67,00R$ 65,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
09/09/2025R$ 120,00R$ 52,00R$ 75,00R$ 67,00R$ 65,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
08/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
05/09/2025R$ 120,00R$ 52,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
04/09/2025R$ 119,00R$ 52,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
03/09/2025R$ 119,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
02/09/2025R$ 118,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
01/09/2025R$ 118,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
29/08/2025R$ 117,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
28/08/2025R$ 118,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
27/08/2025R$ 118,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
26/08/2025R$ 118,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
25/08/2025R$ 119,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
22/08/2025R$ 120,00R$ 51,00R$ 76,00R$ 68,00R$ 66,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
21/08/2025R$ 120,00R$ 51,00R$ 77,00R$ 69,00R$ 67,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
20/08/2025R$ 120,00R$ 51,00R$ 77,00R$ 69,00R$ 67,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
plugins premium WordPress