Agrícola Gemelli

Lista de Preços

Confira os preços praticados por nossa empresa

Soja

soja2
R$ 113,00
Milho
milho2
R$ 51,00
Trigo PH 78/84
trigo2
R$ 61,00
Trigo PH 75/77
trigo2
R$ 54,00
Trigo PH 72/74
trigo2
R$ 52,00
Calcário Calcítico
calcario
Granel - R$ 278,00
Bag - R$ 298,00
Aplicado - R$ 328,00
Calcário Dolomítico
gesso_ca
Granel - R$ 255,00
Bag - R$ 275,00
Aplicado - R$ 305,00

Gesso Agrícola

gesso_ca
Granel - R$ 410,00
Bag - R$ 430,00
Aplicado - R$ 460,00
* Valores referentes a 12/02/2026

Variação de Preços

Variação média dos últimos 5 dias

Histórico de preços

DataSojaMilhoTrigo 78/74Trigo 75/77Trigo 72/74Calcário Calcítico Calcário Calcítico BagCalcário DolomíticoCalcário Dolomítico BagGesso AgrícolaGesso Agrícola Bag
12/02/2026R$ 113,00R$ 51,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
11/02/2026R$ 113,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
10/02/2026R$ 112,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
09/02/2026R$ 113,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
06/02/2026R$ 113,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
05/02/2026R$ 112,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
04/02/2026R$ 111,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
03/02/2026R$ 112,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
02/02/2026R$ 111,00R$ 50,00R$ 61,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
30/01/2026R$ 110,00R$ 50,00R$ 62,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
29/01/2026R$ 112,00R$ 52,00R$ 62,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
28/01/2026R$ 112,00R$ 52,00R$ 62,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
27/01/2026R$ 113,00R$ 53,00R$ 62,00R$ 54,00R$ 52,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
26/01/2026R$ 114,00R$ 53,00R$ 63,00R$ 55,00R$ 53,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
23/01/2026R$ 114,00R$ 54,00R$ 63,00R$ 55,00R$ 53,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
22/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
21/01/2026R$ 116,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
20/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
19/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
16/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
15/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
14/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
13/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
12/01/2026R$ 116,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
09/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
08/01/2026R$ 115,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
07/01/2026R$ 114,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
06/01/2026R$ 114,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
05/01/2026R$ 113,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
23/12/2025R$ 116,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
plugins premium WordPress