Agrícola Gemelli

Lista de Preços

Confira os preços praticados por nossa empresa

Soja

soja2
R$ 116,00
Milho
milho2
R$ 55,00
Trigo PH 78/84
trigo2
R$ 64,00
Trigo PH 75/77
trigo2
R$ 56,00
Trigo PH 72/74
trigo2
R$ 54,00
Calcário Calcítico
calcario
Granel - R$ 278,00
Bag - R$ 298,00
Aplicado - R$ 328,00
Calcário Dolomítico
gesso_ca
Granel - R$ 255,00
Bag - R$ 275,00
Aplicado - R$ 305,00

Gesso Agrícola

gesso_ca
Granel - R$ 410,00
Bag - R$ 430,00
Aplicado - R$ 460,00
* Valores referentes a 23/12/2025

Variação de Preços

Variação média dos últimos 5 dias

Histórico de preços

DataSojaMilhoTrigo 78/74Trigo 75/77Trigo 72/74Calcário Calcítico Calcário Calcítico BagCalcário DolomíticoCalcário Dolomítico BagGesso AgrícolaGesso Agrícola Bag
23/12/2025R$ 116,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
22/12/2025R$ 116,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
19/12/2025R$ 117,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
18/12/2025R$ 117,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
17/12/2025R$ 117,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
16/12/2025R$ 117,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
15/12/2025R$ 117,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
12/12/2025R$ 118,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
11/12/2025R$ 120,00R$ 55,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
10/12/2025R$ 119,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
09/12/2025R$ 120,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
08/12/2025R$ 121,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
05/12/2025R$ 120,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
04/12/2025R$ 120,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
03/12/2025R$ 121,00R$ 54,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
02/12/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
01/12/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
28/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
27/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
26/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
25/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
24/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
21/11/2025R$ 120,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
19/11/2025R$ 122,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
18/11/2025R$ 122,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
17/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
13/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
12/11/2025R$ 120,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
11/11/2025R$ 120,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
10/11/2025R$ 121,00R$ 53,00R$ 64,00R$ 56,00R$ 54,00R$ 278,00R$ 298,00R$ 255,00R$ 275,00R$ 410,00R$ 430,00
plugins premium WordPress